| Campeón actual | |
| Más campeonatos | Masculino Femenino |
| Puesto | País | NOC | Oro | Plata | Bronce | Total | Hombres | Mujeres | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T | T | |||||||||||||
| 1 | USA | 4 | 2 | 1 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 2 | HUN | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 3 | GBR | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |||||
| 4 | ARG | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||
| 5 | URS | 2 | 0 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | |||||
| 6 | URU | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |||||
| 7 | YUG | 1 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||
| 8 | POL | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||||
| ESP | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | ||||||
| 10 | GDR | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||
| 11 | FRA | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||
| NGR | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| TCH | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 14 | ITA | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | |||||
| NOR | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| SWE | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||||
| 17 | BEL | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | |||||
| 18 | CAN | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 19 | CMR | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||
| MEX | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||
| 21 | BRA | 0 | 5 | 2 | 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 22 | DEN | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||||
| 23 | BUL | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 24 | JPN | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 25 | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| AUT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| PAR | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| SUI | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 29 | GER | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario